Upload laporan penghasilan Shopee atau TikTok Shop, dan kami hitung semua biaya admin, komisi, ongkir, iklan, dan afiliasi secara otomatis. Tidak perlu hitung manual lagi.
Contoh hasil analisa dari laporan penghasilan Shopee periode April 2025. Semua data dihitung otomatis dari file yang di-upload.
Toko Fashion Trendy • Periode: 1 April - 30 April 2025
18 produk mengalami kerugian. Pertimbangkan untuk menaikkan harga jual atau mengurangi biaya modal produk tersebut.
| # | Nama Produk | Qty | Harga Jual | HPP | Admin | Layanan | Ongkir | Proses | Ads | Laba Bersih | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaos Polos Premium Cotton 30s | 45 | Rp 89.000 | Rp 35.000 | -5.340 | -3.115 | -4.895 | -1.250 | -1.780 | Rp 37.620 | 42.3% |
| 2 | Celana Jogger Slim Fit Pria | 28 | Rp 159.000 | Rp 65.000 | -9.540 | -5.565 | -8.745 | -1.250 | -3.180 | Rp 65.720 | 41.3% |
| 3 | Tas Selempang Waterproof Anti Air | 32 | Rp 125.000 | Rp 48.000 | -7.500 | -4.375 | -6.875 | -1.250 | -2.500 | Rp 54.500 | 43.6% |
| 4 | Sepatu Sneakers Casual Unisex | 15 | Rp 249.000 | Rp 110.000 | -14.940 | -8.715 | -13.695 | -1.250 | -4.980 | Rp 95.420 | 38.3% |
| 5 | Hoodie Oversize Fleece Tebal | 22 | Rp 189.000 | Rp 75.000 | -11.340 | -6.615 | -10.395 | -1.250 | -3.780 | Rp 80.620 | 42.7% |
| 6 | Kemeja Flanel Kotak Premium | 18 | Rp 145.000 | Rp 58.000 | -8.700 | -5.075 | -7.975 | -1.250 | -2.900 | Rp 61.100 | 42.1% |
| 7 | Topi Baseball Cap Bordir | 52 | Rp 45.000 | Rp 15.000 | -2.700 | -1.575 | -2.475 | -1.250 | -900 | Rp 21.100 | 46.9% |
| 8 | Dompet Kulit PU Minimalis | 38 | Rp 79.000 | Rp 28.000 | -4.740 | -2.765 | -4.345 | -1.250 | -1.580 | Rp 36.320 | 46% |
| 9 | Jaket Parasut Windbreaker | 12 | Rp 219.000 | Rp 95.000 | -13.140 | -7.665 | -12.045 | -1.250 | -4.380 | Rp 85.520 | 39.1% |
| 10 | Kaos Kaki Panjang (3 Pasang) | 80 | Rp 35.000 | Rp 12.000 | -2.100 | -1.225 | -1.925 | -1.250 | -700 | Rp 15.800 | 45.1% |
Menampilkan 10 dari 156 produk • Data blur untuk produk ke-11 dst
Daftar untuk Melihat Semua Data| 11 | Produk Tersembunyi #11 | 39 | Rp 146.000 | Rp 50.000 | -12.000 | -1.000 | -3.000 | -1.250 | -3.000 | Rp 55.000 | 37.1% |
| 12 | Produk Tersembunyi #12 | 11 | Rp 221.000 | Rp 49.000 | -9.000 | -1.000 | -7.000 | -1.250 | -4.000 | Rp 60.000 | 45.1% |
| 13 | Produk Tersembunyi #13 | 16 | Rp 172.000 | Rp 88.000 | -4.000 | -8.000 | -7.000 | -1.250 | -5.000 | Rp 69.000 | 31.6% |
| 14 | Produk Tersembunyi #14 | 57 | Rp 219.000 | Rp 59.000 | -5.000 | -4.000 | -7.000 | -1.250 | -2.000 | Rp 29.000 | 44.6% |
| 15 | Produk Tersembunyi #15 | 13 | Rp 168.000 | Rp 53.000 | -15.000 | -2.000 | -7.000 | -1.250 | -4.000 | Rp 46.000 | 48.6% |
Dari analisa laporan hingga hitung harga jual, semua fitur dirancang untuk membantu seller marketplace.
Upload file Excel dari Shopee atau TikTok Shop. Sistem otomatis membaca dan menghitung semua komponen biaya.
Lihat detail laba bersih untuk setiap produk setelah dipotong biaya admin, komisi, ongkir, dan biaya lainnya.
Tentukan harga jual minimum agar tidak rugi. Menggunakan data biaya aktual dari toko Anda, bukan estimasi.
Kelola database Harga Pokok Penjualan produk Anda. Auto-match dengan AI untuk pencocokan otomatis.
Simpan dan bandingkan hasil analisa dari waktu ke waktu. Pantau tren laba toko Anda setiap periode.
Download hasil analisa dalam format Excel. Lengkap dengan detail per produk dan ringkasan biaya.
Hitung laba bersih toko Anda dalam hitungan menit.
Download Laporan Penghasilan dari Shopee atau Income Report dari TikTok, lalu upload ke CekLaba.
Sistem membaca semua data dan menghitung biaya admin, komisi, ongkir, iklan, dan afiliasi secara otomatis.
Dapatkan laporan lengkap laba bersih per produk, ringkasan biaya, dan rekomendasi harga jual.
Bergabung dengan 300.000+ seller yang sudah menggunakan CekLaba untuk mengelola keuangan toko mereka.
Tentukan harga jual yang tepat agar tidak rugi. Menggunakan data biaya aktual dari toko Anda.
Untuk menggunakan fitur Hitung Harga Jual, Anda perlu login terlebih dahulu agar sistem dapat mengakses data analisa Anda.
Login Sekarang